大涌镇道路清扫保洁及垃圾收集中转清运项目澄清公告
上传时间:2020-02-26
中山市伟达咨询顾问有限公司 于2020年01月15日 在广东省政府采购网上提交的 大涌镇道路清扫保洁及垃圾收集中转清运项目(442000-202001-dc017-0001)(公开招标)采购公告, 因商务评分表内容调整等原因,现将原公告部分内容作如下更正/变更:
1、原招标文件第12页用户需求书中设备要求备注内容更正为“备注:1、投标人须承诺在项目合同生效后1个月内配齐不少于以上数量的自有或租赁设备,其中勾臂车、压缩车、扫路车、洗扫车、高压清洗车的车辆行驶证注册日期必须在2018年1月1日之后。(投标文件正本按投标文件格式提供承诺函原件并加盖公章)”;
2、原招标文件第96页表6-16-1用户需求书中要求提供的承诺书中“(3)我公司承诺在项目合同生效后1个月内配齐不少于以下数量的自有设备,其中勾臂车、压缩车、扫路车、洗扫车、高压清洗车的车辆行驶证注册日期必须在2018年1月1日之后:”更正为“(3)我公司承诺在项目合同生效后1个月内配齐不少于以下数量的自有或租赁设备,其中勾臂车、压缩车、扫路车、洗扫车、高压清洗车的车辆行驶证注册日期必须在2018年1月1日之后:”;
3、原招标文件“商务评分表”统一更正如下:
序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 投标人A得分 | 投标人B得分 | 投标人C得分 |
1 | 用户需求响应情况 | 1 | 投标人对招标文件用户需求响应情况: 1.完全响应程度高得1分;2.基本响应得0.5分;3.部分响应得0.25分。 |
|
|
|
2 | 综合实力 | 3 | 投标人2017年1月1日以来(时间以获证时间为准)获得政府或环卫主管部门颁发的荣誉证书,获得1项得1分,最高得3分。投标文件中提供证书复印件加盖公章,投标截止时间前须提供证书原件核查,不提供原件的不得分。 |
|
|
|
3 | 管理体系认证 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的,且认证范围需包含“环卫保洁或城乡生活垃圾清扫、收集、运输”相关内容,具备一项得1分,最高得3分,没有不得分。投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)网站查询结果为有效的截图加盖公章。 |
|
|
|
4 | 机械设备情况 | 5 | 投标人拟投入本项目的机械设备情况: 1、在满足用户需求书《设备要求》的基础上每增加1台设备(人力、电动三轮车、高压清洗机除外)得0.5分,最高得5分; (自有设备的投标文件中提供上述增加设备的行驶证(或登记证)及购置发票复印件证明文件加盖公章,投标截止时间前提供购置发票原件核查,未提供原件不得分。非自有的提供上述增加设备的行驶证(或登记证)及设备租赁合同复印件证明文件加盖公章,投标截止时间前提供设备租赁合同原件核查,未提供原件不得分。)注:投标人需按投标文件中投入车辆设备在服务期间要停放在项目所在地,采购人将对照投标文件中投入车辆设备进行考核,如缺少相应车辆设备将按要求进行处罚。 |
|
|
|
5 | 管理人员配备 | 6 | (1)投标人拟投入本项目的项目负责人具有本科生以上学历且具有省级或以上环卫作业协会颁发的清扫收集运输项目运营经理证书得2分;具有大专以上学历且具有省级或以上环卫作业协会颁发的清扫收集运输项目运营经理证书得1分; (2)投标人拟投入本项目的工作人员中获得省级或以上政府部门颁发的荣誉证书的,每个人得2分,最高4分。 注:(投标文件提供相关证书复印件、投标人为其购买的2019年6月以来任意3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章,投标截止时间前提供原件核查,未提供原件不得分。) |
|
|
|
6 | 业绩经验 | 17 | 投标人2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)道路清扫保洁类项目业绩情况:单个合同中清扫保洁面积在300万平方米以上的每个合同得3分,单个合同中清扫保洁面积在160万平方米以上300万平方米以下的每个合同得2分,单个合同中清扫保洁面积在100万平方米以上160万平方米以下的每个合同得1分,单个合同中清扫保洁面积在100万平方米以下的每个合同得0.5分,同一合同按最高级别计分,累计最高得17分。投标文件中提供项目合同关键页及中标(成交)通知书复印件加盖公章,投标截止时间前须提供合同及中标(成交)通知书原件核查,不提供原件或原件不齐的不得分。 |
|
|
|
7 | 10 | 投标人2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)垃圾清运类项目业绩情况: 单个合同垃圾最大清运量为300吨/天以上的得4分; 单个合同垃圾最大清运量为250吨/天以上300吨以下的得3分; 单个合同垃圾最大清运量为200吨/天以上250吨以下的得2分; 单个合同垃圾最大清运量为150吨/天以上200吨以下的得1分。 单个合同垃圾最大清运量为150吨/天以下的得0.5分。同一合同按最高级别计分,累计最高得10分。 注:投标文件中提供项目合同关键页及中标(成交)通知书复印件加盖公章,投标截止时间前须提供合同及中标(成交)通知书原件核查,不提供原件或原件不齐的不得分。 |
|
|
|
8 | 业主评价 | 5 | 提供评分业绩的项目业主好评证明(或类似表述,如优秀、满意、90 分以上等),有一个好评证明得1分,本项最高得5分。注:投标文件中提供加盖业主(甲方)公章的客户评价证明材料复印件加盖投标人公章,投标截止时间前提供原件核查,无原件不得分。 |
|
|
|
合计 | 50 | 得分总计 |
|
|
|
注:本表中“以上”包含本数,“以下”不包含本数。
其他内容不变。
二、投标(响应)截止时间:2020年02月07日15时00分
三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):钟先生 | 联系电话:0760-88363800-808 |
采购项目联系人(采购人):余先生 | 联系电话:0760-87121081 |
(二)采购代理机构 :中山市伟达咨询顾问有限公司 | 地址:广东省中山市东区大东裕商务大楼1501、1504室 |
联系人:余新武 | 联系电话:0760-88363800 |
传真:0760-22818188 | 邮编:528400 |
(三)采购人:中山市大涌镇人民政府 | 地址:大涌镇德政路33号 |
联系人:李晓华 | 联系电话:0760-87725144 |
传真:0760-87725358 | 邮编:528476 |
特此公告。
发布人:中山市伟达咨询顾问有限公司
发布时间:2020年01月23日