佛山市南海区第六人民医院后勤物业管理(含清洁、安保)更正/变更公告
上传时间:2019-12-26
佛山市公共资源交易中心南海分中心 于2019年12月10日 在广东省政府采购网上提交的 后勤物业管理(含清洁、安保)(440605-201910-dl0906-0030)(公开招标)采购公告, 因招标文件修改原因,现将原公告部分内容作如下更正/变更:
1、更正内容:
序号 | 更正涉及 内容 | 原文件描述 | 更正后描述 |
1 | 第二部分采购项目内容中的采购项目技术要求 | ★人员岗位配置 | 具体内容详见附件 | 具体内容详见附件 |
2.1 管理人员人数配置的基本要求 |
2.3保安部(含工程部)人数配置标准 |
★3、各岗位人员的工资标准及要求 |
2 | 第四部分 评审标准与方法中的商务部分 | 项目业绩(医院) | 投标人自 2014年1月1日至今(以合同签订日期为准)为医院提供后勤服务项目,本项满分 8 分。 1、服务对象为三级医院的,每项得3分; 2、服务对象为二级医院的,每项得2分; 3、服务对象为一级医院或无评级的,每项得1分。 注: (1)提供以上项目对应的合同扫描件。 (2)本评审项与项目业绩(通用)中提供的项目不重复计分。 (3)医院用户的等级证明需提供中华人民共和国国家卫生健康委员会网站查询结果截图。 | 投标人自 2014年1月1日至今(以合同签订日期为准)为医院提供后勤服务项目,本项满分9 分。 1、服务对象为三级医院的,每项得3分; 2、服务对象为二级医院的,每项得2分; 3、服务对象为一级医院或无评级的,每项得1分。 注: (1)提供以上项目对应的合同扫描件。 (2)本评审项与项目业绩(通用)中提供的项目不重复计分。 (3)医院用户的等级证明需提供中华人民共和国国家卫生健康委员会网站查询结果截图。 |
人员资质评价(项目经理) | 拟派本项目的项目经理(同一人)具有以下资质: ①具有《全国物业管理项目经理岗位技能证书》的,得2分。 ②具备国家人力资源和社会保障部颁发的《中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书》的,得2分。 ③具备国家人力资源和社会保障部及国家公安部颁发的《中华人民共和国一级注册消防工程师执业资格证书》的,得4分。 本小项最高得8分。 注:1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续6个月或以上。 | 拟派本项目的项目经理具有以下资质: ①具有《全国物业管理项目经理岗位技能证书》的,每提供一个得2分,最高得2分。 ②具备国家人力资源和社会保障部及国家公安部颁发的《中华人民共和国一级注册消防工程师执业资格证书》的,每提供一个得4分,最高得4分。 本小项最高得分6分。 注: 1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续三个月或以上。 |
人员资质评价(保安主管) | 拟派本项目的保安主管(同一人)具有以下资质: ①持有国家人力资源和社会保障部颁发的保安员二级或以上职业资格证书,得2分。 ②具有安全生产部门认可的《生产经营单位安全管理人员证》的,得2分。 本小项最高得4分。 注:1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续6个月或以上。 | 拟派本项目的保安主管具有以下资质: ①具有国家人力资源和社会保障部颁发的保安员二级或以上职业资格证书,每提供一个得2分,最高得2分。 ②具有安全生产部门认可的《生产经营单位安全管理人员证》的,每提供一个得2分,最高得2分。 本小项最高得分4分。 注: 1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续三个月或以上。 |
人员资质评价(保洁主管) | 拟派本项目的保洁主管(同一人)具有以下资质: ①具有“卫生系列护理专业中级或以上技术职称”证书的,得2分。 ②具有“医院感染管理岗位培训合格证”的,得1分。 ③具有保洁员岗位证书的,得1分。 本小项最高得4分。 注:1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续6个月或以上。 | 拟派本项目的保洁主管具有以下资质: ①具有“卫生系列护理专业中级或以上技术职称”证书的,每提供一个得2分,最高得2分 ②具有“医院感染管理岗位培训合格证”的,每提供一个得1分,最高得1分。 ③具有保洁员岗位证书的,每提供一个得1分,最高得1分。 本小项最高得分4分。 注: 1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续三个月或以上。 |
人员资质评价(工程主管) | 拟派本项目的工程主管(同一人)具有以下资质: ①具有电工证或进网作业证的,得1分。 ②建(构)筑物消防员的初级或以上职业资格证书(或技能培训合格证明)的,得1分。 ③具有高级木工技能岗位证书的,得1分。 ④具有环保部门颁发的污(废)水处理工职业资格证书的,得1分。 本小项最高得4分。 注:1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续6个月或以上。 | 拟派本项目的工程主管具有以下资质: ①具有电工证或进网作业证的,每提供一个得1分,最高得1分; ②具有建(构)筑物消防员的初级或以上职业资格证书(或技能培训合格证明)的,每提供一个得1分,最高得1分; ③具有高级木工技能岗位证书的,每提供一个得1分,最高得1分; ④具有环保部门颁发的污(废)水处理工职业资格证书的,每提供一个得1分,最高得1分; 本小项最高得分4分。 注: 1.提供上述人员的资格证书扫描件; 2.提供上述人员的任职证明材料应符合以下两项之一: ①参保证明:须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》;②单位代缴个人所得税证明:须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。 3.以上任职证明材料的有效期为本项目投标截止日之前连续三个月或以上。 |
企业信誉 | 投标人获得政府部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉得1分,未获得的不得分。 注:提供荣誉证明材料扫描件。 | 投标人获得政府部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉得2分,未获得的不得分。 注:提供荣誉证明材料扫描件。 |
3 | 第一部分投标邀请函 | 电子投标文件提交时间 | 北京时间2019年12月27日 08:30-2019年12月31日 09:00 | 北京时间2020年1月8日 08:30-2020年1月10日09:00 |
投标文件解密(开启) | 开标时,投标人在2019年12月31日09:00开始后30分钟内,登录交易系统对其电子投标文件进行解密。 | 开标时,投标人在2020年1月10日09:00开始后30分钟内,登录交易系统对其电子投标文件进行解密。 |
第七点 | 符合资格的供应商应当在2019年12月10日至2019年12月31日期间(上午00:00至12:00,下午12:00至23:59,法定节假日除外,不少于5个工作日)到佛山市公共资源交易中心南海分中心(详细地址:佛山市公共资源交易信息化综合平台http://ggzy.foshan.gov.cn/。供应商通过网上免费获取采购文件,具体要求详见第六条“供应商资格”的“其他事项说明”)购买招标文件,招标文件每套售价0元(人民币),售后不退。 | 符合资格的供应商应当在2019年12月10日至2020年1月10日期间(上午00:00至12:00,下午12:00至23:59,法定节假日除外,不少于5个工作日)到佛山市公共资源交易中心南海分中心(详细地址:佛山市公共资源交易信息化综合平台http://ggzy.foshan.gov.cn/。供应商通过网上免费获取采购文件,具体要求详见第六条“供应商资格”的“其他事项说明”)购买招标文件,招标文件每套售价0元(人民币),售后不退。 |
开标及投标截止时间 | 2019年12月31日 09:00 | 2020年1月10日09:00 |
开标地点 | 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 8 号佛山市公共资源交易中心南海分中心网络开标室。 | 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 8 号佛山市公共资源交易中心南海分中心开标三室。 |
附件:
一、原为:
★人员岗位配置:根据公司质量管理标准和佛山市南海区第六人民医院物业管理的内容、范围、广度和深度,科学、合理设置机构和人员,本着“精干、高效、以岗定人”的原则确定人员编制。拟定编人员岗位分列如下:
岗位名称 | 配置人数 | 备注 |
保洁人员 | 77 |
|
保安人员 | 44 | 包括水电木维修工3名 |
管理人员 | 9 | 项目经理1名,保洁主管4名,保安队长1名,保安班长3名 |
总计 | 130 | 包括替班人员 |
现修改为:
★人员岗位配置:根据公司质量管理标准和佛山市南海区第六人民医院物业管理的内容、范围、广度和深度,科学、合理设置机构和人员,本着“精干、高效、以岗定人”的原则确定人员编制。拟定编人员岗位分列如下:
岗位名称 | 配置人数 | 备注 |
保洁人员 | 77 |
|
保安人员 | 43 | 包括水电木维修工2名 |
管理人员 | 10 | 包括项目经理1名;保洁主管4名;保安主管4名(其中保安队长1名,保安班长3名);工程主管1名 |
总计 | 130 | 包括替班人员 |
注:岗位名称对应的配置人数需与本表一致,不得增加或减少。
二、原为:
2.1管理人员人数配置的基本要求
工种名称 | 配置人数 | 上班时间 | 职责 |
项目经理(主管) | 1 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 负责统筹保洁部、保安部、工程部的全面工作 |
保洁主管(班长) | 4 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 负责清洁部的全面工作;落实清洁人员的培训,考核工作,特别是新到人员等。 |
保安队长 | 1 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 负责保安队的全面工作;落实保安人员的培训,考核工作,特别是新到人员 |
保安副队长(班长) | 3 | 分三班(早班:7:00-15:00,中班:15:00-23:00,夜班:23:00-7:00) | 负责本班队员工作安排和监督指导工作。处理应急突发事件,做好交班及记录工作。车辆高峰期参与住院部停车场的车辆指挥工作。 |
合计 | 9 |
|
现修改为:
2.1管理人员人数配置的基本要求
工种名称 | 配置人数 | 上班时间 | 职责 |
项目经理 | 1 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 负责统筹保洁部、保安部、的全面工作 |
保洁主管 | 4 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 负责清洁部的全面工作;落实清洁人员的培训,考核工作,特别是新到人员等。 |
保安队长 | 1 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 负责保安队的全面工作;落实保安人员的培训,考核工作,特别是新到人员 |
保安班长 | 3 | 分三班(早班:7:00-15:00,中班:15:00-23:00,夜班:23:00-7:00) | 负责本班队员工作安排和监督指导工作。处理应急突发事件,做好交班及记录工作。车辆高峰期参与住院部停车场的车辆指挥工作。 |
工程主管 | 1 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 负责工程部工作安排和监督指导工作。处理应急突发事件,做好交班及记录工作。 |
注:1.保安主管包含保安队长和保安班长。
2. 工种名称对应的配置人数需与本表一致,不得增加或者减少。
三、原为:
2.3保安部(含工程部)人数配置标准44人:
工种名称 | 序号 | 岗位名称 | 班次 | 配置人数 | 备注 |
早班 | 中班 | 夜班 |
7:00-15:00 | 15:00-23:00 | 23:00-7:00 |
一、 保 安 队 | 1 | 医院门口 | 2人 | 2人 | 2人 | 6人 | 标兵礼仪岗,维护医院大门口人流、交通秩序。指挥车辆、摩托车、电动车等有序停放和保管工作。配合班长工作。 |
2 | 一号楼急诊 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 秩序维持 |
3 | 消防控制室(传达室/消防打卡) | 2人 | 2人 | 2人 | 6人 | 接相关管理要求,持证上岗,做好消防及视频监控仪器的事故登记,及时通知相关部门处理应急事件。医院应急电话。 |
4 | 应急队伍(全院巡逻、突发事件处理) | 5人 | 5人 | 5人 | 15人 | 与医院辅警一同负责全院重点部门的治安、消防巡逻,处理应急突发事件。完成医院交待的临时工作任务。 |
5 | 医院宿舍 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 按照医院探视时间规定,有效控制、疏导人流,闲杂人员,负责住院部治安等工作。 |
7 | 替班 |
| 4人 |
|
8 | 杂工(搬运及协助医院其他工作开展) | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 |
|
| 9 | 行政固定岗 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 1人 |
|
10 | 水电木维修工 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 巡查电房,泵房,中央空调,污水处理间及层流机房等部门。需加大水电木工程维修力度,加强夜班值守。 |
合计 | 44人 |
|
现修改为:
2.3保安部(含工程部)人数配置标准43人:
工种名称 | 序号 | 岗位名称 | 班次 | 配置人数 | 备注 |
早班 | 中班 | 夜班 |
7:00-15:00 | 15:00-23:00 | 23:00-7:00 |
一、 保 安 队 | 1 | 医院门口 | 2人 | 2人 | 2人 | 6人 | 标兵礼仪岗,维护医院大门口人流、交通秩序。指挥车辆、摩托车、电动车等有序停放和保管工作。配合班长工作。 |
2 | 一号楼急诊 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 秩序维持 |
3 | 消防控制室(传达室/消防打卡) | 2人 | 2人 | 2人 | 6人 | 接相关管理要求,持证上岗,做好消防及视频监控仪器的事故登记,及时通知相关部门处理应急事件。医院应急电话。 |
4 | 应急队伍(全院巡逻、突发事件处理) | 5人 | 5人 | 5人 | 15人 | 与医院辅警一同负责全院重点部门的治安、消防巡逻,处理应急突发事件。完成医院交待的临时工作任务。 |
5 | 医院宿舍 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 按照医院探视时间规定,有效控制、疏导人流,闲杂人员,负责住院部治安等工作。 |
7 | 替班 |
| 4人 |
|
8 | 杂工(搬运及协助医院其他工作开展) | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 |
|
| 9 | 行政固定岗 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时) | 1人 |
|
10 | 水电木维修工 | 早上7:30到下午6:00(中午休息2.5小时),晚上安排待班。 | 2人 | 巡查电房,泵房,中央空调,污水处理间及层流机房等部门。需加大水电木工程维修力度,加强夜班值守。 |
合计 | 43人 |
|
四、原为:
★3、各岗位人员的工资标准及要求:
人员工资标准及要求:中标人依法与本项目人员形成劳动合同关系,因劳动合同关系发生争议以及由此产生的全部赔偿或补偿责任均由中标人承担,与采购人无关。中标人负责本项目人员的工资、福利,严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。必须严格按照国家规定给本项目人员缴纳各种社会保险(包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等)和住房公积金。全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行,因工作原因产生的加班(含节假日加班)应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。如发生院内因针刺伤等原因发生血源性病原体(乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、艾滋病病毒、梅毒螺旋体)职业暴露采购人可提供相关职业暴露评估及随访指导,发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责,由此发生劳动争议的由中标人自行解决,采购人无需承担任何连带关系和责任。
人员工资不低于以下工资标准执行。(含社会保险个人缴费和住房公积金个人缴费,不含加班费、福利待遇、按劳动法缴纳的社会保险(企业应缴部分)、住房公积金(企业应缴部分)、劳动保护、工伤抚恤等用人费用)。
一、管理人员(9人) |
岗位 | 人数 | 人员费用(元/每人每月) |
项目经理(主管) | 1 | 6600 |
保洁主管、保安班长 | 7 | 4200 |
保安队长 | 1 | 5700 |
二、保安人员(35人) |
岗位 | 人数 | 人员费用(元/每人每月) |
基本岗位(包括替班) | 35 | 3500 |
三、工程部(9人) |
1.消防监控室 |
岗位 | 人数 | 人员费用(元/每人每月) |
消防控制中心 | 6 | 3700 |
2.水电木工 |
岗位 | 人数 | 人员费用(元/每人每月) |
水电木工程维修员(含主管1人) | 3 | 4800 |
四、保洁人员(77人) |
岗位 | 人数 | 人员费用(元/每人每月) |
基础保洁(包括一般病区保洁、公共卫生间保洁、外围保洁、维护保养、绿化养护、替班等) | 65 | 3000 |
急诊、输液室、骨科、产房 | 7 | 3100 |
二楼ICU | 2 | 3200 |
手术室 | 3 | 3300 |
注:如上表与其他地方表述人数不一致,以本表为准。
现修改为:
★3、各岗位人员的工资标准及要求:
人员工资标准及要求:中标人依法与本项目人员形成劳动合同关系,因劳动合同关系发生争议以及由此产生的全部赔偿或补偿责任均由中标人承担,与采购人无关。中标人负责本项目人员的工资、福利,严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。必须严格按照国家规定给本项目人员缴纳各种社会保险(包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等)和住房公积金。全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行,因工作原因产生的加班(含节假日加班)应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。如发生院内因针刺伤等原因发生血源性病原体(乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、艾滋病病毒、梅毒螺旋体)职业暴露采购人可提供相关职业暴露评估及随访指导,发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责,由此发生劳动争议的由中标人自行解决,采购人无需承担任何连带关系和责任。
人员工资不低于以下工资标准执行。(含社会保险个人缴费和住房公积金个人缴费,不含加班费、福利待遇、按劳动法缴纳的社会保险(企业应缴部分)、住房公积金(企业应缴部分)、劳动保护、工伤抚恤等用人费用)。
一、管理人员(10人) |
岗位 | 人数 | 费用(元/每人每月) |
项目经理 | 1 | 6600 |
保洁主管 | 4 | 4200 |
保安队长 | 1 | 5700 |
保安班长 | 3 | 4200 |
工程主管 | 1 | 4800 |
二、保安人员(35人) |
岗位 | 人数 | 费用(元/每人每月) |
基本岗位(包括替班) | 35 | 3500 |
三、工程部(8人) |
1.消防监控室 |
岗位 | 人数 | 费用(元/月) |
消防控制中心 | 6 | 3700 |
2.水电木工 |
岗位 | 人数 | 费用(元/每人每月) |
水电木工程维修员 | 2 | 4800 |
四、保洁人员(77人) |
岗位 | 人数 | 费用(元/每人每月) |
基础保洁(包括一般病区保洁、公共卫生间保洁、外围保洁、维护保养、绿化养护、替班等) | 65 | 3000 |
急诊、输液室、骨科、产房 | 7 | 3100 |
二楼ICU | 2 | 3200 |
手术室 | 3 | 3300 |
注:1.相关岗位对应的人数需与本表一致,不得增加或减少。
2.如上表与其他地方表述人数不一致,以本表为准。
2、已网上登记并已下载招标文件的供应商必须重新下载最新的澄清文件(FSCF格式)。
3、原采购文件中所有涉及以上内容之处均作相应的修改。
其他内容不变。
二、投标(响应)截止时间:2020年01月10日09时00分
三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):徐小姐 | 联系电话:0757-81210324 |
采购项目联系人(采购人):徐先生 | 联系电话:0757-85919200 |
(二)采购代理机构 :佛山市公共资源交易中心南海分中心 | 地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 8 号 |
联系人:郭小姐 | 联系电话:0757-86082659 |
传真:0757-81210358 | 邮编:528200 |
(三)采购人:佛山市南海区第六人民医院 | 地址:广东省佛山市南海区大沥镇黄岐黄海路58号 |
传真:0757-85919236 | 邮编:528248 |
特此公告。
发布人:佛山市公共资源交易中心南海分中心
发布时间:2019年12月25日