您现在的位置:首页 > 会员之家 > 所有会员
序号 会员名称 社团职务 会员级别 年审时间 年审状态 环卫资质
证书编号
诚信称号
1 广州威驰物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-12 正常 资2884
2 广州东龙新能源服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-12 正常 资2885
3 广州市浩兴物业保洁有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-12 正常 资2887
4 广东省百亿合环保科技有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-13 正常 资2889
5 广东爱尚生活服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-14 正常 资2890
6 广州市宏泽服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-19 正常 资2891
7 广州市三青物业管理服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-21 正常 资2892
8 广州金缘物业发展有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-21 正常 资2893
9 广州市本道物业服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-22 正常 资2894
10 广东粤旅经济发展有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-26 正常 资2895
11 广东晨曦环境管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-26 正常 资2896
12 广州市浩益物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-11-27 正常 资2897
13 上海库萨科技有限公司 普通会员单位 C级 2025-12-02 正常 资2898
14 广州市四野消毒清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-12-03 正常 资2899
15 景顺(广州)环保清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-12-11 正常 资2900
16 广州荣信物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-12-13 正常 资2901
17 广州市中泽城市服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-12-18 正常 资2903
分享至: