您现在的位置:首页 > 会员之家 > 所有会员
序号 会员名称 社团职务 会员级别 年审时间 年审状态 环卫资质
证书编号
诚信称号
1 广州优保物业服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-15 正常 资2818
2 众薪(广州)城市运营管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-17 正常 资2819
3 广州天润城市环境服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-20 正常 资2820
4 广州市友记科技发展有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-20 正常 资2821
5 广州天寓物业服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-21 正常 资2822
6 广州宏鼎物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-21 正常 资2823
7 广州洁朗物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-23 正常 资2824
8 广州丽景清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-24 正常 资2825
9 广州久卓物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-27 正常 资2826
10 佛山友德帮物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-29 正常 资2827
11 广州市耀长远能源科技有限公司 普通会员单位 C级 2025-05-29 正常 资2828
12 广州惠丰保安服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-04 正常 资2829
13 广州市辉扬物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-04 正常 资2831
14 粤戎(广东)城市服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-04 正常 资2832
15 阳春市海清劳务服务部(个体工商) 普通会员单位 C级 2025-06-05 正常 资2833
16 广州宇升物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-07 正常 资2835
17 广东路吉智慧科技发展有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-06 正常 资2834
18 广州臻情物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-12 正常 资2837
19 广州鑫绿环保科技有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-12 正常 资2838
20 东莞市永庆市政服务有限公司 普通会员单位 C级 2025-06-14 正常 资2839
分享至: