您现在的位置:首页 > 会员之家 > 所有会员
序号 会员名称 社团职务 企业资质等级 年审时间 年审状态 环卫资质
证书编号
诚信称号
1 广州凯跃物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2026-06-16 正常 资2944
2 广州诚佳物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-20 正常 资1993
3 广州市绿林清洁服务有限责任公司 普通会员单位 C级 2026-06-27 正常 资2945
4 广州万御安防科技服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-06-30 正常 资2946
5 广州意丰机电设备工程有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-03 正常 资2947
6 广州市汇定贸易有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-07 正常 资2948
7 广州富裕园林绿化工程有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-07 正常 资2949
8 广州市创诚物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-08 正常 资2950
9 广州市瑞创环保科技有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-22 正常 资2567
10 增力清洁服务(广州)有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-18 正常 资2951
11 广州市鸿晟环保清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-21 正常 资2952
12 广州腾达市政服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-23 正常 资2953
13 广州善领物业管理有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-29 正常 资2954
14 广州市祥盛清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-04 正常 资2955
15 广州云蓝文化体育发展有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-07 正常 资2956
16 广州嘉宝清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-13 正常 资2957
17 广州市绿巨人环保技术有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-21 正常 资2958
18 广州市旺阁市政园林绿化有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-27 正常 资2959
19 致诚市政工程建设(广州)有限公司 普通会员单位 C级 2026-05-26 正常 资2149
20 广州市羊城房地产物业经营服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-08-29 正常 资2960
分享至: