您现在的位置:首页 > 会员之家 > 所有会员
序号 会员名称 社团职务 企业资质等级 年审时间 年审状态 环卫资质
证书编号
诚信称号
1 广州金钥匙物业服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-12-31 正常 资2994
2 佛山市宥洁物业服务有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-04 正常 资2995
3 广州新诚物业管理服务有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-05 正常 资2996
4 广州市骄阳清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-12 正常 资2997
5 数智城市(广州)管理服务集团有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-12 正常 资2998
6 广东莹亮环保科技有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-13 正常 资2999
7 广州中柯环境清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-13 正常 资3000
8 广州嘉凯环保科技有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-19 正常 资3001
9 广州市昊拓环保科技有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-20 正常 资3002
10 广州腾达清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2027-01-23 正常 资3003
11 楒科集团有限公司 普通会员单位 C级 2027-02-02 正常 资3004
12 比德建设工程(广州)有限公司 普通会员单位 C级 2027-02-10 正常 资3005
13 广州燊森环保有限公司 普通会员单位 C级 2027-02-12 正常 资3006
14 星际行者(广州)技术有限责任公司 普通会员单位 C级 2027-03-06 正常 资3008
15 广州祖明清洁有限公司 普通会员单位 C级 2027-03-10 正常 资3009
16 广州信通达清洁服务有限公司 普通会员单位 C级 2026-07-10 正常 资1965
17 广州一诺企业服务外包有限公司 普通会员单位 C级 2027-03-12 正常 资3010
18 广东省新粤美多种经营有限公司 普通会员单位 C级 2027-03-12 正常 资3011
19 广州城市环保服务有限公司 普通会员单位 C级 2027-03-13 正常 资3012
分享至: